TVF 2. Lig Erkekler yarı final etabı karşılaşmalarında 3. ve son gün TVF Beştepe ve TVF Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanan üçüncü gün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU | ||||||
14.03.2021 | Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler | 0 | TED Ankara Kolejliler | 3 | (23-25) (17-25) (23-25) | |
Aydın Büyükşehir Belediyespor | 3 | Nisaybin İpekyolu | 0 | (25-19) (25-16) (25-16) | ||
B GRUBU | ||||||
14.03.2021 | Yeni Mardin | 3 | Bağlar Gençlik | 0 | (25-18) (27-25) (25-21) | |
Anadolu Voleybol | 3 | Güneysu Spor Lisesi | 0 | (25-11) (33-31) (25-23) | ||
C GRUBU | ||||||
14.03.2021 | Viranşehir Eğitimgücü | 0 | Develi Belediyespor | 3 | (21-25) (16-25) (23-25) | |
Ürgüp Spor | 3 | Karacabey Belediyespor | 0 | (25-20) (25-23) (25-20) | ||
D GRUBU | ||||||
14.03.2021 | Korkuteli Belediyespor | 3 | Midyat Belediyespor | 0 | (25-15) (25-17) (25-16) | |
Gaziantep Gençlik Spor | 3 | TVF Spor Lisesi | 2 |
|
Bu sonuçların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan
Aydın Büyükşehir Belediyespor, TED Ankara Kolejliler,
Anadolu Voleybol, Yeni Mardin,
Ürgüp Spor, Develi Belediyespor,
Korkuteli Belediyespor, Gaziantep Gençlik
takımları adlarını Final Etabına yazdırdılar.
Finale kalan 8 takım 21-22-23 Mart 2021 tarihlerinde yine Ankara’da oynanacak maçlar sonunda önümüzdeki sezon TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde yer alma mücadelesi yapacaklar.
Üçüncü gün karşılaşmalarının ardından A,B, C ve D gruplarında oluşan puan durumu öğrenmek için tıklayınız.