DünyaManşetMilli Takımlar
Tokyo’da Kadınlar Voleybolda 3. maçlar tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda A Kadın Milli Takımımızın da yer aldığı kadınlar voleybol branşında 3. maçlar tamamlandı.
Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez yer aldıkları olimpiyat oyunlarında bulundukları B Grubundaki üçüncü maçta ABD karşılaştı. Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılırken altın değerinde 1 puanı almayı başardı.
A ve B Gruplarında oynanan üçüncü gün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
29.Tem.21 | ||
İTALYA | ARJANTİN | 3-0 |
KORE | DOMİNİK CUMHURİYETİ | 3-2 |
SIRBİSTAN | KENYA | 3-0 |
ÇİN | RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ | 2-3 |
JAPONYA | BREZİLYA | 0-3 |
ABD | TÜRKİYE: | 3-2 |
A GRUBU | O | G | M | A.SET | V.SET | P | |
1 | SIRBİSTAN | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | BREZİLYA | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
3 | KORE | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
4 | JAPONYA | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
5 | DOMİNİK C. | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
6 | KENYA | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
B GRUBU | O | G | M | A.SET | V.SET | P | |
1 | İTALYA | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
2 | ABD | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
3 | ROK | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
4 | TÜRKİYE | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
5 | ÇİN | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
6 | ARJANTİN | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Oynanan maçların ardından gruplarda oluşan ayrıntılı puan durumunu görmek için tıklayınız.
Kadınlar Voleybolda üçüncü karşılaşmalar 31 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. 4. maçların programı şöyle:
31.Tem.21 | ||
03.00 | DOMİNİK CUMHURİYETİ | KENYA |
05.05 | ABD | RUSYA OLİMPİYAT KOMİTESİ: |
08.20 | ARJANTİN | TÜRKİYE: |
10.25 | SIRBİSTAN | BREZİLYA |
13.40 | JAPONYA | KORE |
15.45 | ÇİN: | İTALYA |