Ülkemizi Ziraat Bankkart ve Halkbank takımlarının temsil ettiği 2023 CEV Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 5. maçlar tamamlandı.
Bu turda Uluslararası Voleybol Hakemlerimiz Yavuz Akdemir ve Nurper Özbar da ülkemizi temsil ettiler.
Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan 5. maçlar ve gruplardaki puan durumları şöyle:
A GRUBU | 10.Oca.23 | |
MONTPELLIER HSC VB: 2 | VfB FRIEDRICHSHAFEN: 3 | |
11.Oca.23 | ||
Vojvodina NS Seme NOVI SAD: 0 | JASTRZEBSKI Wegiel: 3 |
A Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
JASTRZEBSKI Wegiel | 5 | 5 | 0 | 15 |
VfB FRIEDRICHSHAFEN | 5 | 4 | 1 | 10 |
Vojvodina NS Seme NOVI SAD | 5 | 1 | 4 | 3 |
MONTPELLIER HSC VB | 5 | 0 | 5 | 2 |
B GRUBU | 11.Oca.23 |
Halkbank: 3 | Aluron CMC Warta ZAWIERCIE: 2 |
12.Oca.23 | |
Hebar PAZARDZHIK: 0 | BERLIN Recycling Volleys: 3 |
B Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
Halkbank ANKARA | 5 | 4 | 1 | 10 |
Aluron CMC Warta ZAWIERCIE | 5 | 3 | 2 | 10 |
BERLIN Recycling Volleys | 5 | 3 | 2 | 8 |
Hebar PAZARDZHIK | 5 | 0 | 5 | 2 |
C GRUBU | 10.Oca.23 | |
Sport LISBOA e Benfica: 0 | Cucine Lube CIVITANOVA: 3 | Yardımcı Hakem: Yavuz Akdemir |
11.Oca.23 | ||
TOURS VB: 2 | Knack ROESELARE: 3 |
C Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
Cucine Lube CIVITANOVA | 5 | 5 | 0 | 14 |
Knack ROESELARE | 5 | 3 | 2 | 7 |
TOURS VB | 5 | 2 | 3 | 7 |
Sport LISBOA e Benfica | 5 | 0 | 5 | 2 |
D GRUBU | 11.Oca.23 | |
ČEZ KARLOVARSKO: 2 | Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE: 3 | Başhakem Nurper Özbar |
Decospan VT MENEN: 0 | TRENTINO Itas: 3 |
D Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
TRENTINO Itas | 5 | 5 | 0 | 15 |
Grupa Azoty KĘDZIERZYN-KOŹLE | 5 | 4 | 1 | 11 |
ČEZ KARLOVARSKO | 5 | 1 | 4 | 4 |
Decospan VT MENEN | 5 | 0 | 5 | 0 |
E GRUBU | 11.Oca.23 | |
ACH Volley LJUBLJANA: 1 | Sir Sicoma Monini PERUGIA: 3 | |
Ziraat Bankkart: 3 | SWD powervolleys DÜREN: 0 |
E Grubu
MATCHES | W | L | PTS. | |
---|---|---|---|---|
Sir Sicoma Monini PERUGIA | 5 | 5 | 0 | 15 |
ACH Volley LJUBLJANA | 5 | 2 | 3 | 7 |
Ziraat Bank ANKARA | 5 | 2 | 3 | 5 |
SWD powervolleys DÜREN | 5 | 1 | 4 | 3 |