Japonya, Çin ve Polonya’da oynanan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gidecek 6 takımın belirleneceği Olimpiyat Elemeleri Turnuvası’nda 2. gün tamamlandı.
Turnuvanın Polonya’daki bölümünde Uluslararası Voleybol Hakemimiz Erdal Akıncı da ülkemizi temsil ediyor. Akıncı ilk gün maçlarından ABD – Kolombiya karşılaşmasında başhakem olarak görev yaptı.
17 Eylül Pazar günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve ilk ilki gün sonunda gruplardaki puan durumları şöyle:
iki | 17 Eylül Pazar | ÇİN | |
A GRUBU | Hollanda | Çekya | 3-0 |
Dominik Cum. | Kanada | 3-2 | |
Sırbistan | Ukrayna | 3-0 | |
Çin | Meksika | 3-0 | |
JAPONYA | |||
B GRUBU | Belçika | Porto Riko | 1-3 |
Türkiye | Bulgaristan | 3-0 | |
Brezilya | Peru | 3-0 | |
Japonya | Arjantin | 3-0 | |
POLONYA | |||
C GRUBU | Almanya | Kolombiya | 3-1 |
ABD | Tayland | 3-0 | |
Polonya | Kore | 3-1 | |
İtalya | Slovenya | 3-0 |
Puan Durumları:
A GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
Çin | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sırbistan | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Hollanda | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Dominik Cum. | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Kanada | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Çekya | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Ukrayna | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Meksika | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
B GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
Brezilya | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Japonya | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Türkiye | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Belçika | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Porto Riko | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Arjantin | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Bulgaristan | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Peru | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
C GRUBU | O | G | M | A. SET | V.SET | P |
ABD | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
İtalya | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Polonya | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Almanya | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Kore | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kolombiya | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Tayland | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Slovenya | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Eleme maçlarına verilen bir günlük aranın ardından 19 Eylül Salı günü devam edilecek.
19 Eylül Salı | ÇİN | ||
A GRUBU | Sırbistan | Kanada | |
Dominik Cum. | Ukrayna | ||
Hollanda | Meksika | ||
Çin | Çekya | ||
JAPONYA | |||
B GRUBU | Belçika | Arjantin | |
Türkiye | Peru | ||
Brezilya | Bulgaristan | ||
Japonya | Porto Riko | ||
POLONYA | |||
C GRUBU | Almanya | Kore | |
İtalya | Tayland | ||
Polonya | Kolombiya | ||
ABD | Slovenya |