ManşetSultanlar LigiÜst Manşet
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. Hafta Sona Erdi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. hafta, 31 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Haftanın sonuçları şu şekilde:
MAÇ SONUCU | SETLER | İSTATİSTİKLER |
PTT-Muratpaşa Bld. Sigorta Shop: 0-3 | 18-25, 23-25, 18-25 | Tıklayınız |
Vakıfbank-Nilüfer Bld.: 3-1 | 25-16, 22-25, 25-16, 25-19 | Tıklayınız |
Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin: 3-1 | 25-18, 23-25, 25-23, 25-15 | Tıklayınız |
Çukurova Bld.-Sarıyer Bld.: 2-3 | 15-25, 17-25, 25-21, 25-10, 12-15 | Tıklayınız |
Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru: 3-0 | 25-22, 25-18, 25-20 | Tıklayınız |
Aydın B.Şehir Bld.-Karayolları: 3-0 | 25-14, 25-15, 26-24 | Tıklayınız |
Fenerbahçe Opet-Beşiktaş Ayos: 3-0 | 25-22, 26-24, 25-10 | Tıklayınız |
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
*Puan tablosunu büyütmek için üzerine tıklayınız.