Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 15. hafta, 14 Ocak Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumları şöyle::
A GRUBU
MAÇ SONUCU | SETLER |
Rest Property Alanya Bld.-Dürümle TED Ankara Kolejliler: 3-0 | 25-21, 25-20, 25-17 |
İstanbul BBSK-Okyanus Koleji: 3-0 | 25-19, 25-20, 25-18 |
Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Bigadiç Bld.: 1-3 | 26-24, 21-25, 19-25, 13-25 |
Tarım Kredi Gençlik-Milas Bld.: 0-3 | 16-25, 21-25, 15-25 |
Aydın BBSK-Hekimoğlu GCT BVİ: 3-0 | 25-18, 25-19, 25-14 |
Ürgüp Spor-Saint Joseph: 3-0 | 25-19, 25-20, 25-20 |
B GRUBU
MAÇ SONUCU | SETLER |
Yenişehir Bld.-Çorum Bld.: 0-3 | 22-25, 20-25, 25-27 |
Gaziantep Gençlik-Anadolu Voleybol: 0-3 | 20-25, 22-25, 16-25 |
Gümüşsu Gümüşhanespor-Hatay Erzin Yeşilkent: 3-0 | 25-22, 25-21, 29-27 |