Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 18. hafta, 20 Şubat Pazar A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Günün sonuçları ve gruplardaki puan tabloları şu şekilde:
A GRUBU | ||
TARİH | MAÇ | SETLER |
20 Şubat Pazar | Konya B.Şehir Bld.: 3 – Bigadiç Bld: 1 | 20-25, 25-11, 25-22, 25-22 |
20 Şubat Pazar | Kütahya Bld.: 0 – Jeopark Kula Bld.: 3 | 16-25, 16-25, 19-25 |
20 Şubat Pazar | Saint Joseph: 0 – İstanbul BBSK: 3 | 15-25, 26-28, 14-25 |
20 Şubat Pazar | Milas Bld.: 3 – Ürgüp Spor: 0 | 26-24, 25-20, 25-19 |
20 Şubat Pazar | Aydın B.Şehir Bld.: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 1 | 25-21, 19-25, 25-20, 25-23 |
20 Şubat Pazar | Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3 – Rest Property Alanya Bld.: 0 | 25-17, 26-24, 25-15 |
A GRUBU PUAN DURUMU
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | REST PROPERTY ALANYA BLD. | 18 | 17 | 1 | 46 |
2 | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 18 | 15 | 3 | 46 |
3 | İSTANBUL BBSK | 18 | 14 | 4 | 43 |
4 | BİGADİÇ BLD. | 18 | 10 | 8 | 30 |
5 | KONYA B.ŞEHİR BLD. | 18 | 9 | 9 | 30 |
6 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 18 | 10 | 8 | 28 |
7 | SAİNT JOSEPH | 18 | 9 | 9 | 26 |
8 | ÜRGÜP SPOR | 18 | 7 | 11 | 19 |
9 | KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR | 18 | 6 | 12 | 20 |
10 | MİLAS BLD. | 18 | 5 | 13 | 18 |
11 | JEOPARK KULA BLD. | 18 | 5 | 13 | 16 |
12 | KÜTAHYA BLD. | 18 | 1 | 17 | 2 |
B GRUBU | ||
TARİH | MAÇ | SETLER |
19 Şubat Cumartesi | Hatay Spor: 3 – Malatya B.şehir Bld.:1 | 15-25, 25-19, 25-22, 25-20 |
20 Şubat Pazar | Hatay Erzin Yeşlkent: 3 – Niksar Bld.: 2 | 17-25, 25-14, 25-22, 23- 25, 15-8 |
20 Şubat Pazar | Melikgazi Bld: 0. – Develi Bld.: 3 | 20-25, 18-25, 18-25 |
20 Şubat Pazar | Akkuş Bld.: 3- Haliliye Bld.: 0 | 25-13, 25-21, 25-19 |
20 Şubat Pazar | Şanlıurfa B.Şehir Bld.: 1 – Türşad: 3 | 15-25, 20-25, 25-18, 15-25 |
20 Şubat Pazar | Dürümle TED Ankara Kolejliler: 0 – Maliye İhtisas: 3 | 21-25, 19-25, 21-25 |
B GRUBU PUAN DURUMU
S | Takım adı | O | G | M | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TÜRŞAD | 18 | 16 | 2 | 47 |
2 | DEVELİ BLD. | 18 | 16 | 2 | 46 |
3 | HATAYSPOR | 18 | 14 | 4 | 45 |
4 | AKKUŞ BLD. | 18 | 14 | 4 | 40 |
5 | NİKSAR BLD. | 18 | 10 | 8 | 31 |
6 | HATAY ERZİN YEŞİLKENT SPOR | 18 | 10 | 8 | 24 |
7 | DÜRÜMLE TED ANKARA KOLEJLİLER | 18 | 6 | 12 | 19 |
8 | MALİYE iHTİSAS | 18 | 6 | 12 | 19 |
9 | ŞANLIURFA B.ŞEHİR BLD. | 18 | 6 | 12 | 15 |
10 | MELİKGAZİ BLD. | 18 | 5 | 13 | 16 |
11 | MALATYA B.ŞEHİR BLD. | 18 | 3 | 15 | 10 |
12 | HALİLİYE BLD. | 18 | 2 | 16 | 12 |