Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2023 CEV EuroVolley’in altıncı gününde 6 maç oynandı.
Uluslararası Voleybol Hakemimiz Yavuz Akdemir, Sırbistan – Slovenya maçında Yardımcı Hakem olarak görev yaptı. Akdemir, 21 Ağustos Pazartesi günü ise grubun önemli karşılaşması Polonya – Sırbistan karşılaşmasında Başhakem olarak görev yapacak.
Milli Takımımızın da yer aldığı C Grubunda Yunus Öçal’ın Yunanistan’ı Çekya’ya 3-0 yenilirken, Ataman Güneyligil’in çalıştırdığı Azerbaycan ise Filenin Sultanları karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
20 Ağustos Pazar | ||||
A GRUBU | SIRBİSTAN | SLOVENYA | 3-0 | Yardımcı Hakem: Yavuz Akdemir |
MACARİSTAN | POLONYA | 1-3 | ||
C GRUBU | YUNANİSTAN | ÇEKYA | 0-3 | |
TÜRKİYE | AZERBAYCAN | 3-0 | ||
D GRUBU | FRANSA | FİNLANDİYA | 3-0 | |
HOLLANDA | ESTONYA | 3-0 |
Oynanan maçların ardından gruplarda puan durumu şu şekilde oluştu:
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
SIRBİSTAN | 2 | 2 | 0 | 6 |
POLANYA | 2 | 2 | 0 | 6 |
BELÇİKA | 2 | 2 | 0 | 6 |
UKRAYNA | 2 | 1 | 1 | 3 |
SLOVENYA | 3 | 0 | 3 | 0 |
MACARİSTAN | 3 | 0 | 3 | 0 |
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
İTALYA | 3 | 3 | 0 | 9 |
BULGARİSTAN | 3 | 2 | 1 | 6 |
BOSNA HERSEK | 3 | 2 | 1 | 4 |
ROMANYA | 3 | 1 | 2 | 4 |
İSVİÇRE | 3 | 1 | 2 | 3 |
HIRVATİSTAN | 3 | 0 | 3 | 1 |
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
TÜRKİYE | 2 | 2 | 0 | 6 |
ALMANYA | 2 | 2 | 0 | 6 |
ÇEKYA | 2 | 1 | 1 | 3 |
AZERBAYCAN | 3 | 1 | 2 | 3 |
YUNANİSTAN | 3 | 1 | 2 | 3 |
İSVEÇ | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
HOLLANDA | 3 | 3 | 0 | 9 |
FRANSA | 3 | 3 | 0 | 8 |
SLOVAKYA | 3 | 2 | 1 | 6 |
FİNLANDİYA | 3 | 1 | 2 | 2 |
İSPANYA | 3 | 0 | 3 | 1 |
ESTONYA | 3 | 0 | 3 | 1 |
33. Avrupa Şampiyonası’nda 21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlar ve yayın programı şöyle:
21 Ağustos Pazartesi | |||
A GRUBU | POLONYA | SIRBİSTAN | Başhakem: Yavuz Akdemir |
BELÇİKA | UKRAYNA | ||
B GRUBU | BOSNA HERSEK | ROMANYA | |
HIRVATİSTAN | İSVİÇRE | ||
C GRUBU | ÇEKYA | TÜRKİYE | TSİ 18.00 TRT SPOR |
ALMANYA | İSVEÇ | ||
D GRUBU | FRANSA | SLOVAKYA | |
İSPANYA | FİNLANDİYA |