Dünya
Erkekler VNL’de Final Etabına kalan takımlar belli oluyor
Erkekler VNL’de üçüncü etap maçları, Filipinler’in Pasay City ve ABD’nin Anaheim kentlerinde devam ediyor..
Uluslararası Voleybol Hakemimiz Erdal Akıncı ,Filipinler’deki maçlarda ülkemizi temsil ediyor.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle:
Pasay City -Filipinler | ||||
4 Temmuz Salı | ||||
Brezilya | İtalya | 1-3 | ||
Japonya | Çin | 3-2 | Yardımcı Hakem: Erdal Akıncı | |
Anaheim – ABD | ||||
4 Temmuz Salı | ||||
Arjantin | Sırbistan | 3-1 | ||
Anaheim – ABD | ||||
5 Temmuz Çarşamba | ||||
İran | Fransa | 0-3 | ||
Pasay City -Filipinler | ||||
5 Temmuz Çarşamba | ||||
Kanada | Hollanda | 1-3 | ||
Polonya | Slovenya | 3-2 | ||
Anaheim – ABD | ||||
6 Temmuz Perşembe | ||||
Almanya | Bulgaristan | 3-0 | ||
ABD | Küba | 3-0 | ||
Arjantin | Almanya | 3-0 | ||
Pasay City -Filipinler | ||||
6 Temmuz Perşembe | ||||
Brezilya | Hollanda | 3-0 | ||
Kanada | İtalya | 2-3 | ||
Çin | Slovenya | 1-3 | Başhakem: Erdal Akıncı | |
Anaheim – ABD | ||||
7 Temmuz Cuma | ||||
Sırbistan | Küba | 3-2 | ||
Bulgaristan | İran | 3-2 | ||
Sırbistan | Fransa | 1-3 | ||
Pasay City -Filipinler | ||||
7 Temmuz Cuma | ||||
Polonya | Brezilya | 3-1 | ||
Japonya | Hollanda | 3-1 | ||
Slovenya | İtalya | 0-3 | Başhakem: Erdal Akıncı |
PUAN DURUMU:
SIRA | TAKIM | O | G | M | P |
1 | JAPONYA | 10 | 10 | 0 | 27 |
2 | ABD | 10 | 8 | 2 | 25 |
3 | BREZİLYA | 12 | 8 | 4 | 25 |
4 | ARJANTİN | 11 | 8 | 3 | 24 |
5 | İTALYA | 11 | 8 | 3 | 23 |
6 | POLONYA | 10 | 8 | 2 | 19 |
7 | SLOVENYA | 11 | 7 | 4 | 22 |
8 | HOLLANDA | 11 | 5 | 6 | 17 |
9 | FRANSA | 10 | 5 | 5 | 15 |
10 | SIRBİSTAN | 11 | 5 | 6 | 13 |
11 | ALMANYA | 11 | 3 | 8 | 10 |
12 | İRAN | 10 | 2 | 8 | 9 |
13 | BULGARİSTAN | 10 | 2 | 8 | 8 |
14 | KANADA | 10 | 2 | 8 | 6 |
15 | KÜBA | 11 | 2 | 9 | 6 |
16 | ÇİN | 11 | 2 | 9 | 6 |
KALAN MAÇLAR:
Anaheim – ABD | ||||
8 Temmuz Cumartesi | ||||
Küba | Almanya | |||
ABD | Arjantin | |||
Bulgaristan | Sırbistan | |||
Pasay City -Filipinler | ||||
8 Temmuz Cumartesi | ||||
Brezilya | Çin | |||
Polonya | Kanada | Yardımcı Hakem: Erdal Akıncı | ||
Japonya | İtalya | |||
Anaheim – ABD | ||||
9 Temmuz Pazar | ||||
Arjantin | İran | |||
ABD | Fransa | |||
Küba | İran | |||
Pasay City -Filipinler | ||||
9 Temmuz Pazar | ||||
Çin | Kanada | |||
Slovenya | Hollanda | |||
Japonya | Polonya | |||
Anaheim – ABD | ||||
10 Temmuz Pazartesi | ||||
Fransa | Almanya | |||
ABD | Bulgaristan |