İtalya, Slovenya ve Fransa son 16 turunda
İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve İsrail’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda 6. gün tamamlandı.
2 Eylül Cumartesi günü oynanan maçlar sonunda gruplarında 3 galibiyete ulaşan İtalya, Slovenya ve Fransa takımları son 16 turuna çıkmayı garantilediler.
D Grubunda yer alan Milli Takımımız, ilk iki maçını kaybettikten sonra 3. maçında Yunanistan’la karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri ilk galibiyetini alırken son 16 turu için umutlarını sürdürdü. 3 Eylül pazar gününü maç yapmadan tamamlayacak olan Milli Takımımız, bir üst tura çıkmak için Portekiz ile İsrail ile oynayacağı maçları mutlak kazanmak zorunda.
33. CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda 2 Eylül Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2 Eylül Cumartesi | |||
B GRUBU | SLOVENYA | İSPANYA | 3-0 |
BULGARİSTAN | UKRAYNA | 3-1 | |
C GRUBU | HOLLANDA | ÇEKYA | 3-0 |
KUZEY MAKEDONYA | KARADAĞ | 3-0 | |
D GRUBU | TÜRKİYE | YUNANİSTAN | 3-1 |
İSRAİL | FRANSA | 0-3 |
Oynanan maçlardan sonra gruplarda puan durumları şu şekilde oluştu:
O | G | M | P. | |
---|---|---|---|---|
İTALYA | 3 | 3 | 0 | 9 |
ALMANYA | 2 | 2 | 0 | 6 |
SIRBİSTAN | 3 | 2 | 1 | 6 |
BELÇİKA | 2 | 0 | 2 | 0 |
ESTONYA | 2 | 0 | 2 | 0 |
İSVİÇRE | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | G | M | P. | |
---|---|---|---|---|
SLOVENYA | 3 | 3 | 0 | 9 |
BULGARİSTAN | 3 | 2 | 1 | 6 |
HIRVATİSTAN | 3 | 2 | 1 | 5 |
FİNLANDİYA | 3 | 1 | 2 | 3 |
İSPANYA | 3 | 1 | 2 | 3 |
UKRAYNA | 3 | 0 | 3 | 1 |
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
POLONYA | 2 | 2 | 0 | 6 |
K. MAkEDONYA | 2 | 2 | 0 | 6 |
HOLLANDA | 3 | 2 | 1 | 6 |
ÇEKYA | 3 | 1 | 2 | 3 |
DANİMARKA | 2 | 0 | 2 | 0 |
KARADAĞ | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
FRANSA | 3 | 3 | 0 | 9 |
İSRAİL | 3 | 2 | 1 | 4 |
PORTEKİZ | 3 | 1 | 2 | 4 |
TÜRKİYE | 3 | 1 | 2 | 4 |
YUNANİSTAN | 3 | 1 | 2 | 3 |
ROMANYA | 3 | 1 | 2 | 3 |
Avrupa Şampiyonasında 3 Eylül Pazar günü oynanan maçların programı ise şöyle:
3 Eylül Pazar | |||
A GRUBU | ESTONYA | İSVİÇRE | |
BELÇİKA | ALMANYA | ||
B GRUBU | İSPANYA | FİNLANDİYA | |
BULGARİSTAN | HIRVATİSTAN | ||
C GRUBU | DANİMARKA | KARADAĞ | |
POLONYA | KUZEY MAKEDONYA | ||
D GRUBU | YUNANİSTAN | ROMANYA | |
İSRAİL | PORTEKİZ |