Kadınlarda 2023 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçlar devam ediyor. Temsilcilerimizden Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet rakipleri yenerek 4. maçlarını tamamladılar.
Uluslararası Voleybol Hakemimiz Ozan Çağı Sarıkaya da bu turda A. Carraro Imoco CONEGLIANO – Volley MULHOUSE karşılaşmasında Başhakem olarak ülkemizi temsil etti.
Biten karşılaşmalar sonunda A. Carraro Imoco CONEGLIANO ve Eczacıbaşı Dynavit gruptan çıkmayı garantilediler.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve kalan maçlara ait program ile gruplardaki puan durumları şöyle:
4. MAÇLAR | |
A GRUBU | 17.Oca.23 |
Developres RZESZÓW: 3 | Vasas Óbuda BUDAPEST: 1 |
18.Oca.23 | |
A. Carraro Imoco CONEGLIANO: 3 | Volley MULHOUSE: 0 Başhakem: Ozan Çağı Sarıkaya |
A Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
A. Carraro Imoco CONEGLIANO | 4 | 4 | 0 | 12 |
Developres RZESZÓW | 4 | 3 | 1 | 8 |
Volley MULHOUSE Alsace | 4 | 1 | 3 | 3 |
Vasas Óbuda BUDAPEST | 4 | 0 | 4 | 1 |
B GRUBU | 18.Oca.23 |
Vero Volley MILANO: 3 | CS Volei Alba BLAJ: 0 |
Volero LE CANNET: 3 | SC “Prometey” DNIPRO: 0 |
B Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
Vero Volley MILANO | 4 | 3 | 1 | 10 |
Volero LE CANNET | 4 | 3 | 1 | 8 |
CS Volei Alba BLAJ | 4 | 1 | 3 | 4 |
SC “Prometey” DNIPRO | 4 | 1 | 3 | 2 |
C GRUBU | 17.Oca.23 |
Igor Gorgonzola NOVARA: 3 | Crvena Zvezda BEOGRAD: 0 |
19.Oca.23 | |
VakıfBank: | SC POTSDAM: |
C Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
VakıfBank | 3 | 3 | 0 | 9 |
Igor Gorgonzola NOVARA | 4 | 3 | 1 | 9 |
SC POTSDAM | 3 | 1 | 2 | 2 |
Crvena Zvezda BEOGRAD | 4 | 0 | 4 | 1 |
D GRUBU | 18.Oca.23 |
Fenerbahçe Opet: 3 | Allianz MTV STUTTGART: 1 |
19.Oca.23 | |
ŁKS Commercecon ŁÓDŹ: | Tenerife LA LAGUNA: |
D Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
Allianz MTV STUTTGART | 4 | 3 | 1 | 8 |
Fenerbahçe Opet | 4 | 2 | 2 | 7 |
ŁKS Commercecon ŁÓDŹ | 3 | 2 | 1 | 6 |
Tenerife LA LAGUNA | 3 | 0 | 3 | 0 |
E GRUBU | 18.Oca.23 |
Eczacıbaşı Dynavit: 3 | Maritza PLOVDIV: 0 |
Grupa Azoty Chemik POLICE: 3 | C.S.M. TARGOVISTE: 2 |
E Grubu
O | G | M | P | |
---|---|---|---|---|
Eczacıbaşı Dynavit | 4 | 4 | 0 | 12 |
Grupa Azoty Chemik POLICE | 4 | 3 | 1 | 7 |
C.S.M. TARGOVISTE | 4 | 1 | 3 | 5 |
Maritza PLOVDIV | 4 | 0 | 4 | 0 |